项目名称:314Ah电芯的过充热失控产气测试和1175Ah电芯的比热容测试及储存性能测试
类别(货物/服务):服务
预算金额(或最高限价):79000
采购清单:
采购标的 | 预算单价 | 数量 | 品牌参数、技术服务要求等 |
314Ah电芯,过充热失控产气测试 | 21000 | 1 | 依据试验方案开展过充触发热失控试验,采集全过程电压温度,收集检测热失控产气组分、产气量数据。 |
1175Ah电芯,比热容测试 | 20000 | 1 | 按照试验要求测定电芯比热容参数,获取电芯热物性基础数据。 |
1175Ah电芯,‑45℃储存 100% SOC 30D 测试 | 6000 | 1 | 电芯满电状态下‑45℃环境储存30 天,记录储存前后电芯电压、内阻、容量变化情况。 |
1175Ah电芯,‑45℃储存 100% SOC 90D 测试 | 13000 | 1 | 电芯满电状态下‑45℃环境储存90 天,记录储存前后电芯电压、内阻、容量变化情况。 |
1175Ah电芯,‑50℃储存 100% SOC 30D 测试 | 6000 | 1 | 电芯满电状态下‑50℃环境储存30 天,记录储存前后电芯电压、内阻、容量变化情况。 |
1175Ah电芯,-50℃储存 100% SOC 90D 测试 | 13000 | 1 | 电芯满电状态下-50℃环境储存90 天,记录储存前后电芯电压、内阻、容量变化情况。 |
申购理由:为研究314Ah、1175Ah两款储能电芯安全及环境储存性能,开展过充热失控产气、比热容及低温满电储存系列测试。314Ah电芯过充热失控产气测试获取过充失效下产气特征数据;比热容测试得到电芯关键热物性参数;多组低温满电储存测试,考察电芯在极端温度、高SOC长时间储存条件下的性能衰减与稳定性。获取完整试验数据,用于电芯热仿真建模、储存可靠性评估,为储能系统环境适应性设计提供试验支撑。
供应商成交规则:有效低价
公告起止日期:2026.8.31-2026.9.3
采购经办人:陈宏伟
联系方式:0592-6162258
其他需要说明的情况:无
项目执行单位:伟德国际victor1946
2026年8月31日
(初审:朱舒娴,复审:孔华彬,终审:陈宏伟)